Cruinneachán Luas Líonra 2MP IR 4G
Toise
Sonraíocht
| Mionsamhail | JG-IPSD-6D220-4G-HIB/HID | |
| Modúl | Braiteoir | 1/3" CMOS |
| picteilíní | 1920×1080 | |
| Amanna Zoom | 20X | |
| Súmáil Optúil | 5.4-108mm | |
| Súmáil Digiteach | 16X | |
| Roghchlár | Il-teanga roghnach | |
| R/N | ICR / Auto / Uainiú / Rialú Luach Tairseach / Rothlú | |
| BLC | Lasmuigh / BLC / HLC / WDR / Defog | |
| Ceamara | DNR | 2T/3D |
| Iarmhéid Bán | Auto1 / Auto2 / Laistigh / Lasmuigh / lampa sóidiam / lampa fluaraiseacha | |
| MOD | Leathan: 1.5m, Teile: 1.5m | |
| FOV | Cothrománach 50.2°~2.9°(Leathteile ) Ingearach: 37.9°~2.1° (Teileafón Leathan) | |
| Min.Soilsiú | 0.01Lux @ (F1.5, AGC ON) le dath, 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)B/W | |
| Rothlú | Rothlú cothrománach 360° Leantach, Ingearach -3~93° | |
| Luas Rialaithe Eochracha Cothrománach | Cothrománach: 0.05°~120°/s, Ingearach: 0.05°~120°/s | |
| Pointe Réamhshocraithe | 255 | |
| Líne PTZ | 6*16 réamhshocruithe | |
| Scanadh Líneach | 1 | |
| IR Fad | 80M, ag brath ar fhad fócasach | |
| Uillinn IR | Comhcheangal il-lionsa | |
| Gan sreang | Caighdeán Gan Sreang | TD-LET, TD-SCDMA , FDD-LET, WCDMA , FDD-LET, CDMA |
| Sliotán Cárta SIM | 1(ionsuite) | |
| Comhéadan antenna | 2ch | |
| Oibreoir Tacaíochta | Gach | |
| Modh Ceangail | Cumraíocht Gréasáin | |
| Líonra | Gníomh Aláraim | NONC, Taifeadadh, Réamhshocrú, Truicear go Seat |
| Aláram Cliste | Brath Tairisceana, nasc ríomhphoist | |
| Prótacail | TCP, UPNP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTSP, FTP, DDNS, NTP | |
| Comhoiriúnacht an Chórais | ONVIF, Clárú Gluaisteán | |
| Comhéadan Idirlín | RJ45 10/100 féin-oiriúnaitheach | |
| Taispeáint Faisnéise | Eolas súmáil lionsa, dáta, am | |
| Feidhm Ghinearálta | Cosaint Pasfhocal, Heartbeat, rochtain ilchuntais i | |
| Comhbhrú | Comhbhrú Físeáin | H.265/H.264 |
| Ráta Giotán Aschuir | 64Kbps~10Mbps | |
| Ginearálta | Teocht Taise | 20 ℃ ~ + 60 ℃ <95% (Neamh-chomhdhlúthú) |
| Soláthar leictreachas | AC24V | |
| Ídiú cumhachta | <30W | |
| Toise | Φ196 (mm) × 283.5.0(mm) | |
| Meáchan | 6.5kg | |
| Cosaint Isteach | IP66 | |
| Rogha Mount | Sliabh an Bhalla/Sliabh Uasteorainn | |






